利用統計 www.t-ss.jp

統計期間: February 2020
作成日時 03-Nov-2020 03:28 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2020
全ヒット数 2837
全ファイル数 2353
合計 Pages 899
合計 Visits 575
全 KBytes数 58728
個別サイト数 429
個別URL数 21
個別リファラー数 24
個別ユーザエージェント数 152
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 69
一日あたりのヒット数 97 217
一日あたりのファイル数 81 192
一日あたりのページ数 31 123
Sites per Day 14 42
一日あたりの訪問者数 19 31
一日あたりのKBytes数 2025 4094
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.94% 2353
Code 206 - Partial Content 0.11% 3
Code 304 - Not Modified 3.38% 96
Code 404 - Not Found 13.57% 385

Daily usage for February 2020

日ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 49 1.73% 30 1.27% 20 2.22% 19 3.30% 27 6.29% 738 1.26%
2 53 1.87% 40 1.70% 20 2.22% 17 2.96% 23 5.36% 714 1.22%
3 94 3.31% 79 3.36% 23 2.56% 17 2.96% 18 4.20% 2123 3.61%
4 107 3.77% 88 3.74% 37 4.12% 27 4.70% 42 9.79% 2251 3.83%
5 96 3.38% 81 3.44% 43 4.78% 21 3.65% 24 5.59% 1752 2.98%
6 98 3.45% 94 3.99% 18 2.00% 10 1.74% 10 2.33% 2537 4.32%
7 84 2.96% 61 2.59% 21 2.34% 16 2.78% 16 3.73% 1877 3.20%
8 81 2.86% 62 2.63% 37 4.12% 27 4.70% 19 4.43% 1263 2.15%
9 37 1.30% 30 1.27% 22 2.45% 15 2.61% 17 3.96% 514 0.87%
10 151 5.32% 126 5.35% 38 4.23% 23 4.00% 28 6.53% 3382 5.76%
11 75 2.64% 60 2.55% 26 2.89% 25 4.35% 23 5.36% 1427 2.43%
12 103 3.63% 87 3.70% 31 3.45% 17 2.96% 19 4.43% 2363 4.02%
13 131 4.62% 117 4.97% 28 3.11% 18 3.13% 19 4.43% 3270 5.57%
14 116 4.09% 93 3.95% 36 4.00% 28 4.87% 25 5.83% 2443 4.16%
15 67 2.36% 54 2.29% 31 3.45% 20 3.48% 20 4.66% 1167 1.99%
16 138 4.86% 122 5.18% 26 2.89% 16 2.78% 18 4.20% 3673 6.25%
17 217 7.65% 192 8.16% 123 13.68% 22 3.83% 21 4.90% 3239 5.51%
18 99 3.49% 79 3.36% 34 3.78% 31 5.39% 42 9.79% 2049 3.49%
19 66 2.33% 52 2.21% 19 2.11% 16 2.78% 16 3.73% 1256 2.14%
20 93 3.28% 70 2.97% 25 2.78% 18 3.13% 18 4.20% 1798 3.06%
21 98 3.45% 61 2.59% 26 2.89% 21 3.65% 15 3.50% 1277 2.17%
22 38 1.34% 33 1.40% 13 1.45% 10 1.74% 12 2.80% 810 1.38%
23 48 1.69% 36 1.53% 20 2.22% 15 2.61% 13 3.03% 745 1.27%
24 59 2.08% 52 2.21% 19 2.11% 16 2.78% 13 3.03% 1421 2.42%
25 161 5.68% 140 5.95% 30 3.34% 18 3.13% 21 4.90% 4094 6.97%
26 151 5.32% 132 5.61% 39 4.34% 24 4.17% 27 6.29% 3449 5.87%
27 89 3.14% 67 2.85% 22 2.45% 18 3.13% 19 4.43% 1605 2.73%
28 111 3.91% 103 4.38% 31 3.45% 20 3.48% 19 4.43% 2796 4.76%
29 127 4.48% 112 4.76% 41 4.56% 30 5.22% 27 6.29% 2696 4.59%

Hourly usage for February 2020

時間ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 109 3.84% 3 99 4.21% 0 24 2.67% 100 2896 4.93%
1 1 36 1.27% 0 25 1.06% 0 20 2.22% 12 346 0.59%
2 0 24 0.85% 0 16 0.68% 0 17 1.89% 6 170 0.29%
3 0 27 0.95% 0 17 0.72% 0 18 2.00% 6 182 0.31%
4 1 36 1.27% 0 23 0.98% 0 19 2.11% 12 334 0.57%
5 1 39 1.37% 1 32 1.36% 1 35 3.89% 9 263 0.45%
6 4 129 4.55% 3 115 4.89% 3 107 11.90% 40 1148 1.96%
7 1 47 1.66% 1 35 1.49% 0 20 2.22% 26 754 1.28%
8 2 78 2.75% 2 62 2.63% 0 27 3.00% 55 1593 2.71%
9 5 151 5.32% 4 119 5.06% 1 42 4.67% 102 2948 5.02%
10 6 193 6.80% 5 172 7.31% 1 47 5.23% 160 4635 7.89%
11 7 208 7.33% 6 183 7.78% 1 57 6.34% 167 4844 8.25%
12 4 118 4.16% 3 92 3.91% 1 35 3.89% 79 2299 3.91%
13 7 216 7.61% 6 177 7.52% 1 53 5.90% 167 4836 8.24%
14 7 214 7.54% 6 193 8.20% 1 57 6.34% 161 4656 7.93%
15 8 245 8.64% 7 203 8.63% 2 59 6.56% 194 5622 9.57%
16 6 175 6.17% 5 148 6.29% 1 38 4.23% 133 3868 6.59%
17 7 228 8.04% 5 169 7.18% 1 55 6.12% 156 4531 7.72%
18 3 110 3.88% 3 93 3.95% 0 25 2.78% 85 2475 4.21%
19 4 142 5.01% 4 119 5.06% 1 40 4.45% 111 3223 5.49%
20 2 62 2.19% 1 50 2.12% 0 25 2.78% 36 1045 1.78%
21 4 132 4.65% 4 116 4.93% 1 37 4.12% 120 3468 5.91%
22 2 75 2.64% 1 57 2.42% 0 19 2.11% 61 1758 2.99%
23 1 43 1.52% 1 38 1.61% 0 23 2.56% 29 834 1.42%

トップ 10 of 21 全URL
# Hits KBytes URL
1 489 17.24% 2279 3.88% /
2 175 6.17% 15745 26.81% /js/jquery1.7.2.min.js
3 171 6.03% 1754 2.99% /style.css
4 169 5.96% 19 0.03% /js/script.js
5 155 5.46% 1081 1.84% /company.html
6 83 2.93% 328 0.56% /briefing.html
7 76 2.68% 419 0.71% /service.html
8 59 2.08% 320 0.54% /contact.html
9 10 0.35% 54 0.09% /recruitment.html
10 1 0.04% 0 0.00% /google46324d9e94fbe0f4.html

トップ 10 of 21 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 175 6.17% 15745 26.81% /js/jquery1.7.2.min.js
2 489 17.24% 2279 3.88% /
3 171 6.03% 1754 2.99% /style.css
4 155 5.46% 1081 1.84% /company.html
5 76 2.68% 419 0.71% /service.html
6 83 2.93% 328 0.56% /briefing.html
7 59 2.08% 320 0.54% /contact.html
8 10 0.35% 54 0.09% /recruitment.html
9 169 5.96% 19 0.03% /js/script.js
10 1 0.04% 0 0.00% /google46324d9e94fbe0f4.html

トップ 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 489 17.24% 404 72.92% /
2 155 5.46% 79 14.26% /company.html
3 83 2.93% 27 4.87% /briefing.html
4 76 2.68% 19 3.43% /service.html
5 59 2.08% 15 2.71% /contact.html
6 10 0.35% 9 1.62% /recruitment.html
7 1 0.04% 1 0.18% /google46324d9e94fbe0f4.html

トップ 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 489 17.24% 345 62.84% /
2 155 5.46% 97 17.67% /company.html
3 76 2.68% 38 6.92% /service.html
4 83 2.93% 34 6.19% /briefing.html
5 59 2.08% 26 4.74% /contact.html
6 10 0.35% 8 1.46% /recruitment.html
7 1 0.04% 1 0.18% /google46324d9e94fbe0f4.html

トップ 30 of 429 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 87 3.07% 85 3.61% 458 0.78% 1 0.17% ec2-18-215-14-214.compute-1.amazonaws.com
2 82 2.89% 53 2.25% 1508 2.57% 2 0.35% proxy.int.mynavi.jp
3 59 2.08% 59 2.51% 1906 3.25% 1 0.17% ec2-54-248-199-177.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 58 2.04% 58 2.46% 1901 3.24% 1 0.17% ec2-54-250-115-14.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 41 1.45% 40 1.70% 1051 1.79% 1 0.17% 109-246-sc03.pref.iwate.jp
6 36 1.27% 19 0.81% 114 0.19% 19 3.30% crawl-66-249-79-251.googlebot.com
7 33 1.16% 20 0.85% 116 0.20% 22 3.83% crawl-66-249-79-249.googlebot.com
8 32 1.13% 32 1.36% 861 1.47% 3 0.52% 211-6-68-104-revip-jp5-default.68.6.211.in-addr.arpa
9 32 1.13% 19 0.81% 526 0.90% 2 0.35% 219.117.194.3.static.zoot.jp
10 32 1.13% 22 0.93% 301 0.51% 21 3.65% crawl-66-249-79-247.googlebot.com
11 32 1.13% 26 1.10% 771 1.31% 2 0.35% om126194195044.10.openmobile.ne.jp
12 31 1.09% 29 1.23% 835 1.42% 3 0.52% c103-13-253-17.dhcp.cat-v.ne.jp
13 30 1.06% 28 1.19% 830 1.41% 2 0.35% 179.154.192.61.ap.yournet.ne.jp
14 27 0.95% 27 1.15% 147 0.25% 3 0.52% 246.109.84.34.bc.googleusercontent.com
15 25 0.88% 19 0.81% 520 0.88% 1 0.17% p107166-ipngn1801morioka.iwate.ocn.ne.jp
16 24 0.85% 11 0.47% 258 0.44% 2 0.35% 163.135.251.72
17 22 0.78% 14 0.59% 430 0.73% 1 0.17% kd182250248202.au-net.ne.jp
18 22 0.78% 20 0.85% 511 0.87% 2 0.35% m014009068160.v4.enabler.ne.jp
19 22 0.78% 20 0.85% 521 0.89% 1 0.17% p64222-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
20 21 0.74% 17 0.72% 434 0.74% 2 0.35% 165.76.180.1
21 21 0.74% 19 0.81% 516 0.88% 1 0.17% 210.154.102.98
22 21 0.74% 20 0.85% 520 0.89% 1 0.17% fs276ed385.tkyc007.ap.nuro.jp
23 21 0.74% 20 0.85% 522 0.89% 2 0.35% gw.int.mynavi.jp
24 21 0.74% 19 0.81% 516 0.88% 1 0.17% p470028-ipngnfx01morioka.iwate.ocn.ne.jp
25 20 0.70% 18 0.76% 511 0.87% 1 0.17% 116-91-241-3.miyagi.fdn.vectant.ne.jp
26 20 0.70% 18 0.76% 511 0.87% 1 0.17% i125-202-204-154.s41.a003.ap.plala.or.jp
27 20 0.70% 18 0.76% 510 0.87% 1 0.17% j067068.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
28 20 0.70% 0 0.00% 20 0.03% 0 0.00% msnbot-207-46-13-228.search.msn.com
29 19 0.67% 16 0.68% 428 0.73% 1 0.17% p777014-ipngn3701morioka.iwate.ocn.ne.jp
30 19 0.67% 18 0.76% 510 0.87% 1 0.17% s145201086111.seint-userreverse.kddi.ne.jp

トップ 10 of 429 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59 2.08% 59 2.51% 1906 3.25% 1 0.17% ec2-54-248-199-177.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 58 2.04% 58 2.46% 1901 3.24% 1 0.17% ec2-54-250-115-14.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 82 2.89% 53 2.25% 1508 2.57% 2 0.35% proxy.int.mynavi.jp
4 41 1.45% 40 1.70% 1051 1.79% 1 0.17% 109-246-sc03.pref.iwate.jp
5 32 1.13% 32 1.36% 861 1.47% 3 0.52% 211-6-68-104-revip-jp5-default.68.6.211.in-addr.arpa
6 31 1.09% 29 1.23% 835 1.42% 3 0.52% c103-13-253-17.dhcp.cat-v.ne.jp
7 30 1.06% 28 1.19% 830 1.41% 2 0.35% 179.154.192.61.ap.yournet.ne.jp
8 32 1.13% 26 1.10% 771 1.31% 2 0.35% om126194195044.10.openmobile.ne.jp
9 18 0.63% 15 0.64% 537 0.91% 1 0.17% sp1-75-233-67.msb.spmode.ne.jp
10 32 1.13% 19 0.81% 526 0.90% 2 0.35% 219.117.194.3.static.zoot.jp

トップ 24 of 24 リファラー
# Hits リファラー
1 1070 37.72% http://www.t-ss.jp/
2 880 31.02% - (Direct Request)
3 322 11.35% http://www.t-ss.jp/company.html
4 123 4.34% http://www.t-ss.jp/index.html
5 115 4.05% http://www.t-ss.jp/style.css
6 90 3.17% http://www.t-ss.jp/service.html
7 77 2.71% http://www.t-ss.jp/briefing.html
8 33 1.16% https://www.google.com/
9 20 0.70% http://search.yahoo.co.jp/
10 20 0.70% http://www.google.com/
11 18 0.63% https://www.google.co.jp/
12 17 0.60% https://search.yahoo.co.jp/
13 16 0.56% http://www.t-ss.jp/contact.html
14 10 0.35% http://www.t-ss.jp/recruitment.html
15 8 0.28% http://www.google.co.jp/url
16 6 0.21% http://www.google.com/url
17 2 0.07% http://elb-gees-corporation/api/organizations/5145166691712
18 2 0.07% http://elb-gees-corporation/api/organizations/7009185261397
19 2 0.07% http://elb-gees-corporation/api/organizations/9336599712913
20 2 0.07% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
21 1 0.04% http://www.t-ss.jp
22 1 0.04% https://ap0.lightning.force.com/
23 1 0.04% https://sp-web.search.auone.jp/
24 1 0.04% https://www.netcraft.com/survey/

トップ 15 of 152 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 326 11.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 196 6.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
3 194 6.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
4 103 3.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
5 102 3.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 101 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 97 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 71 2.50% fscrawler
9 57 2.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
10 57 2.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/80.0.3987.106 Safari/537.36
11 46 1.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/
12 45 1.59% Mozilla/5.0 (compatible;Linespider/1.1;+https://lin.ee/4dwXkTH)
13 41 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
14 40 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
15 38 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for February 2020

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 1539 54.25% 1339 56.91% 39736 67.66% Japan
2 850 29.96% 621 26.39% 9043 15.40% Commercial (com)
3 198 6.98% 163 6.93% 3957 6.74% Unresolved/Unknown
4 183 6.45% 169 7.18% 4629 7.88% Network (net)
5 49 1.73% 47 2.00% 1283 2.19% Address Routing (arpa)
6 8 0.28% 8 0.34% 43 0.07% European Union
7 3 0.11% 2 0.08% 11 0.02% Germany
8 3 0.11% 3 0.13% 5 0.01% Palau
9 2 0.07% 2 0.08% 10 0.02% Non-Profit (org)
10 2 0.07% 2 0.08% 10 0.02% India


Generated by Webalizer Version 2.23